Description
APPLICATIONS
- Provides extra performance benefits for passenger cars, light trucks and sport utility vehicles; plus new and rebuilt engines.
- Formulated to exceed ILSAC GF-6A performance requirements.
SYNTHETIC BLEND MOTOR OIL PASSENGER CAR MOTOR OIL
OEMs continue to evolve engine designs that demand more from motor oil. One brand has evolved right alongside – MAG 1®.
Synthetic Blend 5W-20 Motor Oil provides extra protection and peace of mind, compared with conventional oil. It provides unsurpassed protection, even in our lightest viscosities. Protects better than the thick oils of the past.
SYNTHETIC BLEND MOTOR OIL FEATURING EVOLUTIONARY PERFORMANCE™
MAG 1® with FMX® Technology – Friction Management for Xtreme protection™ provides these benefits:
APPLICATIONS
API SP | Approved |
ILSAC GF-6A | Approved |
API SJ, SH, SG, SF | Meets Requirements |
API SL | Meets Requirements |
API SM | Meets Requirements |
API SN | Meets Requirements |
API SN Plus | Meets Requirements |
Chrysler MS-10797 | Meets Requirements |
Chrysler MS-6395 | Meets Requirements |
Ford WSS M2C945-B1, M2C945-A, M2C930-A, M2C153 | Meets Requirements |
Ford WSS M2C960-A1 | Meets Requirements |
GM 6094M | Meets Requirements |
ILSAC GF-4 | Meets Requirements |
ILSAC GF-5 | Meets Requirements |
Boron, wt. % | ASTM D5185 | 0.02 |
Calcium, wt. % | ASTM D5185 | 0.099 |
Cold Cranking Simulator at (°C), cP | ASTM D5293 | 5150 (-30) |
Color | ASTM D1500 | 3 |
Flash Point °C | ASTM D92 | 220 |
Flash Point °F | ASTM D92 | 428 |
Foam Seq. III (Tendency/Stability), mL | ASTM D892 (Opt. A) | 0/0 |
Foam Seq. II (Tendency/Stability), mL | ASTM D892 (Opt. A) | 0/0 |
Foam Seq. I (Tendency/Stability), mL | ASTM D892 (Opt. A) | 0/0 |
Gravity, °API | ASTM D287 | 33.55 |
High Temperature Foaming, static foam | ASTM D6082 (Opt A) | 20/0 |
High Temperature / High Shear Vis at 150°C, cP | ASTM D5481 | 2.68 |
Magnesium, wt. % | ASTM D5185 | 0.059 |
Molybdenum, wt. % | ASTM D5185 | 0.0079 |
Nitrogen, wt. % | ASTM D4629 | 0.087 |
Noack Volatility, % loss | ASTM D6375 | 13 |
Phosphorus, wt. % | ASTM D5185 | 0.077 |
Pour Point °C (°F) | ASTM D5950 | -45°C (-49°F) |
Pumping Viscosity at (°C), cP | ASTM D4684 | 17,000 (-35) |
Shear Stability, Final Viscosity in cSt | ASTM D6278 | 7.55 |
Specific Gravity @ 60°F (15.6°C) | ASTM D4052 | 0.8573 |
Sulfated Ash, wt. % | ASTM D874 | 0.92 |
Sulfur, wt. % | ASTM D4951 | 0.3 |
TBN, mgKOH/g | ASTM D2896 | 7.0 |
Viscosity @ 100°C cSt | ASTM D445 | 8.933 |
Viscosity @ 40°C cSt | ASTM D445 | 51.73 |
Viscosity Index | ASTM D2270 | 154 |
Zinc, wt. % | ASTM D5185 | 0.085 |
CONTAINER/BULK AVAILABILITY
330 Gallon Tote | Product Number – 65579 |
55 Gallon Drum | Product Number – 62909 |
6 Gallon Enviro Box® | Product Number – 65666 |
3/5 Quart | Product Number – 62941 |
6/1 Quart | Product Number – 62943 |
LUBE BUSTER © 2025. All rights reserved.