MOTUL SPECIFIC 5122 0W-20
APPLICATION | ENGINE LUBRICANTS |
ENGINE TYPE | 4-STROKE |
QUALITY | 100% SYNTHETIC |
PRODUCT RANGE | CAR |
ACEA STANDARDS | ACEA C5 |
OEM APPROVALS | JAGUAR STJLR.51.5122 |
PACKAGING | 1L CAN, 5L CAN, 60L DRUM |
Showing 55–63 of 90 results
APPLICATION | ENGINE LUBRICANTS |
ENGINE TYPE | 4-STROKE |
QUALITY | 100% SYNTHETIC |
PRODUCT RANGE | CAR |
ACEA STANDARDS | ACEA C5 |
OEM APPROVALS | JAGUAR STJLR.51.5122 |
PACKAGING | 1L CAN, 5L CAN, 60L DRUM |
APPLICATION | ENGINE LUBRICANTS |
ENGINE TYPE | 4-STROKE |
QUALITY | 100% SYNTHETIC |
PRODUCT RANGE | CAR |
ACEA STANDARDS | ACEA C5 |
API STANDARDS | API PERFORMANCE SN |
OEM APPROVALS | FORD WSS-M2C948-B, JAGUAR STJLR.03.5004 |
PACKAGING | 1L CAN, 5L CAN, 20L JERRICAN, 60L DRUM, 208L DRUM, 1000L CONTAINER, BULK |
APPLICATION | ENGINE LUBRICANTS |
ENGINE TYPE | 4-STROKE |
QUALITY | 100% SYNTHETIC |
PRODUCT RANGE | CAR |
ACEA STANDARDS | ACEA A3/B4 |
API STANDARDS | API SERVICE SN |
OEM APPROVALS | BMW LL-01, MERCEDES-BENZ MB-APPROVAL 229.5, MERCEDES-BENZ MB-APPROVAL 226.5, PORSCHE A40, RENAULT RN0710 – RN0700, VW 502 00 505 00 |
OEM PERFORMANCES | CHRYSLER MS-12991, FIAT 9.55535-H2, FIAT 9.55535-M2, FIAT 9.55535-N2, FIAT 9.55535-Z2, GENERAL MOTORS GM LL-B-025 (DIESEL), PSA GROUPE PSA B71 2296 |
PACKAGING | 1L CAN, 4L CAN, 5L CAN, 20L JERRYCAN, 60L DRUM, 208L DRUM, 1000L CONTAINER, BULK |
APPLICATION | ENGINE LUBRICANTS |
ENGINE TYPE | 4-STROKE |
QUALITY | 100% SYNTHETIC |
PRODUCT RANGE | CAR |
ACEA STANDARDS | ACEA C3 |
OEM APPROVALS | BMW LL-04, MERCEDES-BENZ MB-APPROVAL 229.51, PORSCHE C30, VW 504 00 507 00 |
PACKAGING | 1L CAN, 5L CAN, 20L JERRICAN, 60L DRUM, 208L DRUM, 1000L CONTAINER, BULK |
APPLICATION | ENGINE LUBRICANTS |
ENGINE TYPE | 4-STROKE |
QUALITY | 100% SYNTHETIC |
PRODUCT RANGE | CAR |
ACEA STANDARDS | ACEA C3 |
API STANDARDS | API SERVICE SN |
OEM APPROVALS | GENERAL MOTORS GM DEXOS2™, MERCEDES-BENZ MB-APPROVAL 229.51, RENAULT RN0710 – RN0700 |
OEM PERFORMANCES | BMW LL-04, CHRYSLER MS-12991, FIAT 9.55535-S2, FIAT 9.55535-T2, FIAT 9.55535-GH2, FORD WSS-M2C917-A, VW 505 00 505 01 |
OEM RECOMMENDATIONS | KIA, HYUNDAI, HONDA, MITSUBISHI, NISSAN, SUZUKI, SSANGYONG |
PACKAGING | 1 LITER, 5 LITER |
ACTIVITY | HIGH PERFORMANCE LUBRICATION |
APPLICATION | ENGINE LUBRICANTS |
ENGINE TYPE | 4-STROKE |
QUALITY | 100% SYNTHETIC |
PRODUCT RANGE | CAR |
ACEA STANDARDS | ACEA A5/B5 |
API STANDARDS | API SERVICE SL |
OEM APPROVALS | FORD WSS-M2C913-D, JAGUAR STJLR.03.5003, RENAULT RN0700 |
PACKAGING | 1 LITER, 5 LITER |
APPLICATION | ENGINE LUBRICANTS |
ENGINE TYPE | 4-STROKE |
QUALITY | 100% SYNTHETIC |
PRODUCT RANGE | CAR |
ACEA STANDARDS | ACEA A3/B4 |
API STANDARDS | API SERVICE SN |
OEM APPROVALS | MERCEDES-BENZ MB-APPROVAL 229.5, MERCEDES-BENZ MB-APPROVAL 226.5, PORSCHE A40, VW 502 00 505 00 |
OEM PERFORMANCES | BMW LL-01, CHRYSLER MS-12991, FIAT 9.55535-G2, FIAT 9.55535-H2, FIAT 9.55535-M2, FIAT 9.55535-N2, FIAT 9.55535-Z2, GENERAL MOTORS GM LL-B-025 (DIESEL), PSA GROUPE PSA B71 2296, RENAULT RN0710 – RN0700 |
PACKAGING | 1L CAN, 5L CAN, 20L JERRY CAN, 60L DRUM, 208L DRUM |
APPLICATION | ENGINE LUBRICANTS |
ENGINE TYPE | 4-STROKE |
QUALITY | 100% SYNTHETIC |
PRODUCT RANGE | CAR |
ACEA STANDARDS | ACEA C1 |
JASO STANDARDS | JASO DL-1 |
OEM APPROVALS | FORD WSS-M2C934-B, JAGUAR STJLR.03.5005 |
OEM RECOMMENDATIONS | MAZDA |
PACKAGING | 1L CAN, 4L CAN, 20L METAL PAIL |
APPLICATION | ENGINE LUBRICANTS |
ENGINE TYPE | 4-STROKE |
QUALITY | 100% SYNTHETIC |
PRODUCT RANGE | CAR |
ACEA STANDARDS | ACEA A3/B4 |
API STANDARDS | API SERVICE SN |
OEM APPROVALS | MERCEDES-BENZ MB-APPROVAL 229.5, PORSCHE A40, VW 502 00 505 00, FORD WSS-M2C937-A |
OEM PERFORMANCES | BMW LL-01, CHRYSLER MS-12991, FIAT 9.55535-M2, FIAT 9.55535-N2, FIAT 9.55535-Z2 |
PACKAGING | 1 LITER, 5 LITER |
LUBE BUSTER © 2025. All rights reserved.