MOTUL 300V POWER 5W-30
APPLICATION | RACING ENGINE LUBRICANTS |
ENGINE TYPE | 4-STROKE |
PRODUCT RANGE | CAR |
OEM APPROVALS | ABOVE EXISTING STANDARDS |
OEM APPROVALS | ABOVE EXISTING STANDARDS |
PACKAGING | 2L, 5L |
ARTICLE NUMBER | 110814, 110815 |
Showing 25–48 of 72 results
APPLICATION | RACING ENGINE LUBRICANTS |
ENGINE TYPE | 4-STROKE |
PRODUCT RANGE | CAR |
OEM APPROVALS | ABOVE EXISTING STANDARDS |
OEM APPROVALS | ABOVE EXISTING STANDARDS |
PACKAGING | 2L, 5L |
ARTICLE NUMBER | 110814, 110815 |
APPLICATION | RACING ENGINE LUBRICANTS |
ENGINE TYPE | 4-STROKE |
QUALITY | 100% SYNTHETIC |
PRODUCT RANGE | CAR |
OEM APPROVALS | ABOVE EXISTING MOTORSPORT STANDARDS |
OEM APPROVALS | ABOVE EXISTING STANDARDS |
PACKAGING | 2 LITER TIN CAN |
ARTICLE NUMBER | 103134 ; 103981 ; 104242 ; 109518 |
APPLICATION | RACING ENGINE LUBRICANTS |
ENGINE TYPE | 4-STROKE |
QUALITY | 100% SYNTHETIC |
PRODUCT RANGE | CAR |
OEM APPROVALS | ABOVE EXISTING MOTORSPORT STANDARDS |
OEM APPROVALS | ABOVE EXISTING STANDARDS |
PACKAGING | 2 LITER TIN CAN |
ARTICLE NUMBER | 103128 ; 103129 ; 103147 ; 103156 |
APPLICATION | ENGINE LUBRICANTS |
ENGINE TYPE | 4-STROKE |
QUALITY | TECHNOSYNTHESE |
PRODUCT RANGE | CAR |
ACEA STANDARDS | ACEA A3/B4 |
API STANDARDS | API SL/CF |
OEM APPROVALS | MERCEDES-BENZ MB-APPROVAL 229.1H, VW 501 01 505 00 |
APPLICATION | ENGINE LUBRICANTS |
ENGINE TYPE | 4-STROKE |
QUALITY | 100% SYNTHETIC |
PRODUCT RANGE | CAR |
API STANDARDS | API-SL |
OEM APPROVALS | BMW LL-01 |
PACKAGING | 1L, 60L, 208L |
</tr
APPLICATION | ENGINE LUBRICANTS |
ENGINE TYPE | 4-STROKE |
QUALITY | TECHNOSYNTHESE |
PRODUCT RANGE | CAR |
API STANDARDS | API SERVICE SN/CF |
OEM APPROVALS | BMW LL-01 |
OEM PERFORMANCES | CHRYSLER MS-6395, FORD WSS-M2C930-A, FORD WSS-M2C945-A, GENERAL MOTORS GM DEXOS1, GENERAL MOTORS GM 6094 M |
OEM RECOMMENDATIONS | ACURA, CHEVROLET, CHRYSLER, JEEP, FORD, HONDA, HYUNDAI, INFINITI, LEXUS, MAZDA, NISSAN, SUBARU, TOYOTA |
APPLICATION | ENGINE LUBRICANTS |
QUALITY | TECHNOSYNTHESE |
PRODUCT RANGE | CAR |
ACEA STANDARDS | ACEA C3 |
API STANDARDS | API PERFORMANCE SN |
OEM PERFORMANCES | BMW LL-04, FORD WSS-M2C917-A, GENERAL MOTORS GM DEXOS2™, MERCEDES-BENZ MB 229.51, RENAULT RN0710 – RN0700, VW 505 00 505 01 |
OEM RECOMMENDATIONS | HONDA, KIA, HYUNDAI, MITSUBISHI, NISSAN, SUZUKI, SSANGYONG, TOYOTA |
</tr
APPLICATION | ENGINE LUBRICANTS |
QUALITY | TECHNOSYNTHESE |
PRODUCT RANGE | CAR |
ACEA STANDARDS | ACEA A3/B4 |
API STANDARDS | API SERVICE SL |
OEM APPROVALS | BMW LL-01 |
OEM PERFORMANCES | MERCEDES-BENZ MB 229.5, RENAULT RN0710 – RN0700, VW 502 00 505 00 |
PACKAGING | 1L BOTTLE, 5L BOTTLE |
APPLICATION | ENGINE LUBRICANTS |
ENGINE TYPE | 4-STROKE |
QUALITY | 100% SYNTHETIC |
PRODUCT RANGE | CAR |
ACEA STANDARDS | ACEA A3/B4 |
API STANDARDS | API SERVICE SN/CF |
OEM APPROVALS | MERCEDES-BENZ MB-APPROVAL 229.3, RENAULT RN0710 – RN0700, VW 501 01 505 00 |
OEM PERFORMANCES | PSA GROUPE PSA B71 2300 |
PACKAGING | 1L CAN, 4L CAN |
APPLICATION | ENGINE LUBRICANTS |
ENGINE TYPE | 4-STROKE |
QUALITY | 100% SYNTHETIC |
PRODUCT RANGE | CAR |
ACEA STANDARDS | ACEA C5/C6 |
API STANDARDS | API PERFORMANCE SP |
OEM APPROVALS | BMW LL-17 FE+, MERCEDES-BENZ MB-APPROVAL 229.71, MERCEDES-BENZ MB-APPROVAL 229.72, OPEL VAUXHALL OV0401547, JAGUAR STJLR.03.5006 |
OEM PERFORMANCES | CHRYSLER MS-12145, FIAT 9.55535-GSX, FIAT 9.55535-DSX, FORD WSS-M2C947-B1, FORD WSS-M2C962-A1 |
PACKAGING | 1L CAN, 5L CAN, 20L JERRY CAN, 60L DRUM |
ARTICLE NUMBER | 108813 ; 108862 ; 108863 ; 108861 |
APPLICATION | ENGINE LUBRICANTS |
ENGINE TYPE | 4-STROKE |
QUALITY | 100% SYNTHETIC |
PRODUCT RANGE | CAR |
ACEA STANDARDS | ACEA C2 |
API STANDARDS | API PERFORMANCE SN |
OEM APPROVALS | VOLVO VCC 95200377 |
OEM RECOMMENDATIONS | FORD WSS-M2C950-A, JAGUAR STJLR.03.5007 |
OEM PERFORMANCES | CHRYSLER MS-13340, CHRYSLER MS-90047, FIAT 9.55535-GS1, FIAT 9.55535-DS1 |
OEM RECOMMENDATIONS | HONDA, TOYOTA, SUBARU, SUZUKI |
PACKAGING | 1L CAN, 5L CAN, 20L JERRICAN, 60L DRUM |
ARTICLE NUMBER | 102888 ; 102889 ; 102890 ; 104655 |
APPLICATION | ENGINE LUBRICANTS |
ENGINE TYPE | 4-STROKE |
QUALITY | 100% SYNTHETIC |
PRODUCT RANGE | CAR |
ACEA STANDARDS | ACEA C1 |
JASO STANDARDS | JASO DL-1 |
OEM APPROVALS | FORD WSS-M2C934-B, JAGUAR STJLR.03.5005 |
OEM RECOMMENDATIONS | MAZDA |
PACKAGING | 1L CAN, 4L CAN, 20L METAL PAIL |
APPLICATION | ENGINE LUBRICANTS |
ENGINE TYPE | 4-STROKE |
QUALITY | 100% SYNTHETIC |
PRODUCT RANGE | CAR |
API STANDARDS | API SERVICE SP-RC |
OEM RECOMMENDATIONS | HONDA, LEXUS, SUZUKI, TOYOTA |
PACKAGING | 1L, 5L, 208L DRUM |
ARTICLE NUMBER | 110376 ; 110379 ; 110380 |
APPLICATION | ENGINE LUBRICANTS |
ENGINE TYPE | 4-STROKE |
QUALITY | 100% SYNTHETIC |
PRODUCT RANGE | CAR |
API STANDARDS | API SERVICE SP-RC |
OEM APPROVALS | GENERAL MOTORS GM DEXOS1 GEN2 |
AOEM PERFORMANCES | CHRYSLER MS 6395, FORD WSS-M2C947-A, FORD WSS-M2C947-B1, FIAT 9.55535-CR1 |
OEM RECOMMENDATIONS | ACURA, HONDA, HYUNDAI, INFINITI, KIA, LEXUS, MAZDA, MITSUBISHI, NISSAN, SUBARU, SUZUKI, TOYOTA |
PACKAGING | 1L CAN, 4L CAN, 5L CAN, 60L DRUM, 208L DRUM, 1000L |
ARTICLE NUMBER | 108534 ; 108535 ; 108536 ; 108537 ; 108538 ; 108732 |
APPLICATION | ENGINE LUBRICANTS |
ENGINE TYPE | 4-STROKE |
QUALITY | 100% SYNTHETIC |
PRODUCT RANGE | CAR |
ACEA STANDARDS | API SERVICE SP-RC |
OEM APPROVALS | GENERAL MOTORS GM DEXOS1 GEN2 |
OEM PERFORMANCES | CHRYSLER MS-6395, FORD WSS-M2C930-A, FORD WSS-M2C945-A, FORD WSS-M2C945-B1, FIAT 9.55535-CR1 |
OEM RECOMMENDATIONS | ACURA, HONDA, HYUNDAI, INFINITI, KIA, LEXUS, MAZDA, MITSUBISHI, NISSAN, SUBARU, SUZUKI, TOYOTA, FIAT |
PACKAGING | 1L CAN, 5L CAN, 60L DRUM, 208L DRUM |
APPLICATION | ENGINE LUBRICANTS |
ENGINE TYPE | 4-STROKE |
QUALITY | 100% SYNTHETIC |
PRODUCT RANGE | CAR |
API STANDARDS | API SERVICE SP-RC |
OEM APPROVALS | GENERAL MOTORS GM DEXOS1 GEN2 |
OEM PERFORMANCES | CHRYSLER MS 6395, FORD WSS-M2C929-A, FORD WSS-M2C946-A, FORD WSS-M2C946-B1, GENERAL MOTORS GM 4718 M, GENERAL MOTORS GM 6094 M, FIAT 9.55535-CR1 |
OEM RECOMMENDATIONS | ACURA, CHRYSLER, DODGE, FORD, GENESIS, HONDA, HYUNDAI, INFINITI, KIA, LEXUS, MAZDA, MITSUBISHI, NISSAN, SUBARU, TOYOTA, FIAT |
OEM RECOMMENDATIONS | HONDA, TOYOTA, SUBARU, SUZUKI |
PACKAGING | 1L CAN, 4L CAN, 5L CAN, 20L JERRYCAN, 60L DRUM, 208L DRUM, BULK |
ARTICLE NUMBER | 108212 ; 108213 ; 108214 ; 108228 ; 108229 ; 108230 ; 108595 |
APPLICATION | ENGINE LUBRICANTS |
ENGINE TYPE | 4-STROKE |
QUALITY | 100% SYNTHETIC |
PRODUCT RANGE | CAR |
ACEA STANDARDS | ACEA A5/B5 |
API STANDARDS | API PERFORMANCE SL/CF |
OEM APPROVALS | VOLVO VCC 95200377 |
OEM RECOMMENDATIONS | HONDA, LAND ROVER, VOLVO |
PACKAGING | 1LITER, 5 LITER |
ARTICLE NUMBER | 102793 ; 102794 ; 102945 ; 102947 ; 102948 |
ACTIVITY | HIGH PERFORMANCE LUBRICATION |
APPLICATION | ENGINE LUBRICANTS |
ENGINE TYPE | 4-STROKE |
QUALITY | 100% SYNTHETIC |
PRODUCT RANGE | CAR |
ACEA STANDARDS | ACEA A5/B5 |
API STANDARDS | API SERVICE SL |
OEM APPROVALS | FORD WSS-M2C913-D, JAGUAR STJLR.03.5003, RENAULT RN0700 |
PACKAGING | 1 LITER, 5 LITER |
APPLICATION | ENGINE LUBRICANTS |
ENGINE TYPE | 4-STROKE |
QUALITY | 100% SYNTHETIC |
PRODUCT RANGE | CAR |
ACEA STANDARDS | ACEA A3/B4 |
API STANDARDS | API SERVICE SL/CF |
OEM APPROVALS | BMW LL-01, MERCEDES-BENZ MB-APPROVAL 229.5, MERCEDES-BENZ MB-APPROVAL 226.5, RENAULT RN0710 – RN0700, VW 502 00 505 00 |
PACKAGING | 1L CAN, 4L CAN, 5L CAN, 60L DRUM, 208L DRUM |
ARTICLE NUMBER | 108944 ; 108945 ; 108946 ; 108942 ; 108943 |
APPLICATION | ENGINE LUBRICANTS |
ENGINE TYPE | 4-STROKE |
QUALITY | 100% SYNTHETIC |
PRODUCT RANGE | CAR |
ACEA STANDARDS | ACEA A3/B4 |
API STANDARDS | API SERVICE SN |
OEM APPROVALS | MERCEDES-BENZ MB-APPROVAL 229.5, MERCEDES-BENZ MB-APPROVAL 226.5, PORSCHE A40, VW 502 00 505 00 |
OEM PERFORMANCES | BMW LL-01, CHRYSLER MS-12991, FIAT 9.55535-G2, FIAT 9.55535-H2, FIAT 9.55535-M2, FIAT 9.55535-N2, FIAT 9.55535-Z2, GENERAL MOTORS GM LL-B-025 (DIESEL), PSA GROUPE PSA B71 2296, RENAULT RN0710 – RN0700 |
PACKAGING | 1L CAN, 5L CAN, 20L JERRY CAN, 60L DRUM, 208L DRUM |
APPLICATION | ENGINE LUBRICANTS |
ENGINE TYPE | 4-STROKE |
QUALITY | 100% SYNTHETIC |
PRODUCT RANGE | CAR |
ACEA STANDARDS | ACEA A3/B4 |
API STANDARDS | API SERVICE SN |
OEM APPROVALS | BMW LL-01, MERCEDES-BENZ MB-APPROVAL 229.5, MERCEDES-BENZ MB-APPROVAL 226.5, PORSCHE A40, RENAULT RN0710 – RN0700, VW 502 00 505 00 |
OEM PERFORMANCES | CHRYSLER MS-12991, FIAT 9.55535-H2, FIAT 9.55535-M2, FIAT 9.55535-N2, FIAT 9.55535-Z2, GENERAL MOTORS GM LL-B-025 (DIESEL), PSA GROUPE PSA B71 2296 |
PACKAGING | 1L CAN, 4L CAN, 5L CAN, 20L JERRYCAN, 60L DRUM, 208L DRUM, 1000L CONTAINER, BULK |
APPLICATION | ENGINE LUBRICANTS |
ENGINE TYPE | 4-STROKE |
QUALITY | 100% SYNTHETIC |
PRODUCT RANGE | CAR |
ACEA STANDARDS | ACEA C3 |
API STANDARDS | API SERVICE SN |
OEM APPROVALS | GENERAL MOTORS GM DEXOS2™, MERCEDES-BENZ MB-APPROVAL 229.51, RENAULT RN0710 – RN0700 |
OEM PERFORMANCES | BMW LL-04, CHRYSLER MS-12991, FIAT 9.55535-S2, FIAT 9.55535-T2, FIAT 9.55535-GH2, FORD WSS-M2C917-A, VW 505 00 505 01 |
OEM RECOMMENDATIONS | KIA, HYUNDAI, HONDA, MITSUBISHI, NISSAN, SUZUKI, SSANGYONG |
PACKAGING | 1 LITER, 5 LITER |
APPLICATION | ENGINE LUBRICANTS |
ENGINE TYPE | 4-STROKE |
QUALITY | 100% SYNTHETIC |
PRODUCT RANGE | CAR |
ACEA STANDARDS | ACEA C2/C3 |
API STANDARDS | API SERVICE SN |
OEM APPROVALS | BMW LL-04, GENERAL MOTORS GM DEXOS2™, MERCEDES-BENZ MB-APPROVAL 229.52, OPEL VAUXHALL OV0401547, VW 505 00 505 01 |
OEM PERFORMANCES | FIAT 9.55535-S1, FIAT 9.55535-S3 |
OEM RECOMMENDATIONS | HONDA, HYUNDAI, KIA, MITSUBISHI, NISSAN, SUBARU, SUZUKI, SSANGYONG, TOYOTA |
PACKAGING | 1L CAN, 5L CAN, 60L DRUM, 208L DRUM |
APPLICATION | ENGINE LUBRICANTS |
ENGINE TYPE | 4-STROKE |
QUALITY | 100% SYNTHETIC |
PRODUCT RANGE | CAR |
ACEA STANDARDS | ACEA C3 |
API STANDARDS | API SERVICE SN |
OEM APPROVALS | MERCEDES-BENZ MB-APPROVAL 226.5, BMW LL-04, GENERAL MOTORS GM DEXOS2™, MERCEDES-BENZ MB-APPROVAL 229.52, MERCEDES-BENZ MB-APPROVAL 226.5, PORSCHE C40, RENAULT RN0710 – RN0700, VW 511 00 |
OEM PERFORMANCES | FIAT 9.55535-S2, FIAT 9.55535-T2 |
OEM RECOMMENDATIONS | KIA, HYUNDAI, HONDA, MITSUBISHI, NISSAN, SUZUKI, SSANGYONG |
PACKAGING | 1L CAN, 4L CAN, 5L CAN, 20L JERRYCAN, 60L DRUM, 208L DRUM, 1000L CONTAINER, BULK |
ARTICLE NUMBER | 109761 ; 109762 ; 109763 ; 109764 ; 109765 ; 109766 |
LUBE BUSTER © 2025. All rights reserved.