Description
Chemical/Physical Properties
| Test | Unit | Method | Typical Results |
|---|---|---|---|
| Appearance | – | Visual | Red Clear Liquid |
| Density @ 15°C | g/cm3 | ASTM D4052 | 0.8490 |
| Kinematic Viscosity @ 40°C | cSt | ASTM D445 | 25.23 |
| Kinematic Viscosity @ 100°C | cSt | ASTM D445 | 6.91 |
| Viscosity Index | – | ASTM D2270 | 258 |
| Pour Point | °C | ASTM D5949 | -49.0 |
| Brookfield Viscosity @ -40°C | cP | ASTM D2983 | 5,800 |
| Copper Strip Corrosion, 3hr | °C | ASTM D130 | 1(1b) |


